Описание
Серия кирпичей на основе соединения Si3N4 и SiC производится в высокотемпературных
азотных печах. Используются для стен алюминиевого электролизера. Работа была
признана удовлетворительной во всех электрованнах, благодаря качественному составу
на основе химической стойкости, устойчивости к окислению и криолиту, теплопроводности
и допустимому отклонению размера. Данная серия продукции успешно используется на отечественных и зарубежных предприятиях, таких как Jiaozuo Al, Guiyang Al, Zhongfu Al,
Baotuo Al, BSL, RUSAL, ALCAN и др.
| Физико-химические свойства | Марка изделий | |
| PN-SCN-A | PN-SCN-B | |
| Содержание SiC не менее(%); | 75 | 72 |
| Содержание Si3N4 не менее(%); | 20 | 20 |
| Содержание Fe2O3+Al2O3+CaO не более(%); | 1,7 | 1,7 |
| Объёмная плотность (g/cm3) | 2,65 | 2,65 |
| Открытая пористость не более (%) | 16,5 | 16,5 |
| Предел прочности на сжатие (МРа) ;≥ | 150 | 150 |
| Предел прочности на изгиб при нормальной температуре(MPa) ;≥ | 45 | 40 |
| Предел прочности на изгиб при 14000С (MPa); ≥ | 50 | 45 |
| Теплопроводность(10000С),(W/m.K);≥ | 15,5 | 15,5 |
| Допустимые отклонения от размеров | Согласно чертежам заказчика | |



