Описание
| Пункт | PN-DD-ASC8 | |
| Хим. Состав (%) ≥ | Al2O3 | 50 |
| SiC | 8 | |
| Объемная плотность (g/cm3) ≥ | 110℃ x 24ч. | 2.45 |
| 1350℃ x 3ч. | 2,45 | |
| Предел прочности на сжатие (Mpa) ≥ | 110℃ x 24ч. | 20 |
| 1350℃ x 3ч. | 35 | |
| Предел прочности на изгиб (Mpa) ≥ | 110℃ x 24ч. | 4,0 |
| 1350℃ x 3ч. | 4,0 | |
| Линейная усадка (%) | 1350℃ x 3ч. | ±0,5 |




