Описание
Данная продукция характеризуется хорошей адгезией, огнеупорностью, стойкостью к коррозии и эрозии.
| Пункт | PN-HT70A | PN-HT60A | |
| Хим. Состав (%) ≥ | Al2O3 | 65 | 60 |
| MgO | 7 | — | |
| SiC + C | — | 10 | |
| Объемная плотность (g/cm3) ≥ | 110℃ x 24ч. | 2.40 | 2.30 |
| 1350℃ x 3ч. | 2.50 | 2.30 | |
| Предел прочности на сжатие (Mpa) ≥ | 110℃ x 24ч. | 10 | 35 |
| 1350℃ x 3ч. | 60 | 40 | |
| Предел прочности на изгиб (Mpa) ≥ | 110℃ x 24ч. | 4 | 6 |
| 1350℃ x 3ч. | 8 | 8 | |
| Линейная усадка (%) | 1350℃ x 3ч. | 0~-1 | 0~-0.5 |




