Описание
Бетоны на основе Al2O3-SiC-C характеризуются стойкостью к эррозии и коррозии, отличной термостойкостью.
| Пункт | PN-YLK | PN-YLK-X | |
| Хим. Состав (%) ≥ | Al2O3 | 60 | 60 |
| SiC + C | 8 | 8 | |
| Объемная плотность (g/cm3) ≥ | 110℃ x 24ч. | 2.3 | 2.3 |
| 1350℃ x 3ч. | 2.3 | 2.3 | |
| Предел прочности на сжатие (Mpa) ≥ | 110℃ x 24ч. | 35 | 35 |
| 1350℃ x 3ч. | 40 | 40 | |
| Предел прочности на изгиб (Mpa) ≥ | 110℃ x 24ч. | 6 | 6 |
| 1350℃ x 3ч. | 8 | 8 | |
| Линейная усадка (%) | 1350℃ x 3ч. | ±0,5 | ±0,5 |
| Количество добавки воды (%) | 6±1 | 6±1 | |
| Назначение | Чугуно-
заливочный ковш |
Миксеровоз | |



