Описание
Наливные бетоны для чугунозаливочного ковша производства PRCO устойчивы к высоким температурам, коррозии, размыванию, перепадам температур. Бетоны успешно ипользуются в чугунозаливочных ковшах многих металлургических предприятий, например, Jiangsu Shagang Group (Китай).
| Пункт | PN-TBS-TA | PN-TBS-TB | PN-AH10 | |
| Хим. Состав (%) ≥ | Al2O3 | 60 | 60 | 60 |
| SiC + C | 15 | 10 | — | |
| Объемная плотность (g/cm3) ≥ | 110℃ x 24ч. | 2,70 | 2,70 | 2,55 |
| 1350℃ x 3ч. | 2,65 | 2,60 | 2,50 | |
| Предел прочности на сжатие (Mpa) ≥ | 110℃ x 24ч. | 35 | 30 | 60 |
| 1350℃ x 3ч. | 45 | 40 | 80 | |
| Предел прочности на изгиб (Mpa) ≥ | 110℃ x 24ч. | 8 | 5 | 10 |
| 1350℃ x 3ч. | 10 | 8 | 12 | |
| Линейная усадка (%) | 1350℃ x 3ч. | ±0,5 | ±0,5 | ±0,5 |
| Количество добавки воды (%) | 5-6 | 5-7 | 5-6 | |
| Применение | Шлаковый пояс | Шлаковый пояс | Стены и днище | |




